Android端第三方SDK列表 | ||||
---|---|---|---|---|
第三方SDK名称 | 应用场景 | 涉及个人信息的类型 | 第三方SDK提供方 | 官网链接 |
微信SDK | 用于使用微信注册、登录、分享、支付的功能 | 设备信息、网络信息以及地理位置信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com |
360加固包SDK | 用于反编译风险等安全威胁 | 设备信息、网络信息、加固包信息(如应用或SDK的包名、版本、签名文件的MD5)和安全信息(如安全补丁程序级别) | 北京鸿享技术服务有限公司 | https://jiagu.360.cn/#/global/index |
Facebook React | 用于识别手机是否在摇晃,以在开发模式开启debug,以及根据屏幕像素显示适配的照片 | 设备传感器信息和屏幕像素 | Facebook Inc. | https://reactjs.org/ |
Facebook Native Device Info | 用于统计用户是否多设备登录和网络连接情况 | Wi-fi信息、MAC地址和SIM卡序列号 | 开源 | https://github.com/react-native-device-info |
Google Play Services | 用于保障开启相机以实现扫一扫功能,以及接入google商店 | 设备屏幕密度信息 | Google LLC | https://developer.android.com/distribute/play-services |
Glide | 用于实现图片缓存功能 | 设备屏幕密度信息 | 开源 | https://github.com/glide-finance/glide-sdk |
iOS端第三方SDK列表 | ||||
---|---|---|---|---|
第三方SDK名称 | 应用场景 | 涉及个人信息的类型 | 第三方SDK提供方 | 官网链接 |
微信SDK | 用于使用微信注册、登录、分享、支付的功能 | 设备信息、网络信息以及地理位置信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com |
360加固包SDK | 用于反编译风险等安全威胁 | 设备信息、网络信息、加固包信息(如应用或SDK的包名、版本、签名文件的MD5)和安全信息(如安全补丁程序级别) | 北京鸿享技术服务有限公司 | https://jiagu.360.cn/#/global/index |
Facebook React | 用于识别手机是否在摇晃,以在开发模式开启debug,以及根据屏幕像素显示适配的照片 | 设备传感器信息和屏幕像素 | Facebook Inc. | https://reactjs.org/ |
Facebook Native Device Info | 用于统计用户是否多设备登录和网络连接情况 | Wi-fi信息、MAC地址和SIM卡序列号 | 开源 | https://github.com/react-native-device-info |
Google Play Services | 用于保障开启相机以实现扫一扫功能,以及接入google商店 | 设备屏幕密度信息 | Google LLC | https://developer.android.com/distribute/play-services |
Glide | 用于实现图片缓存功能 | 设备屏幕密度信息 | 开源 | https://github.com/glide-finance/glide-sdk |
为了向您提供薄荷阅读的服务,或者根据您的指示将薄荷阅读所持有的您的个人信息提供至第三方,以便您可以使用第三方的服务,我们主要会在以下情况向第三方共享您的个人信息。
功能类型 | 所涉第三方 | 个人信息 | 使用目的 |
提供物流服务 | 物流/快递服务提供商 | 您或您指定收件人的姓名、手机号码和收件地址 | 如您购买薄荷阅读内的实体产品或参加薄荷阅读内的营销活动赢取了相关礼品,为您提供该等产品/礼品的寄送服务 |
提供支付服务 | 合作的第三方支付机构 | 支付信息、交易信息 | 确认您的支付指令并完成支付 |
提供收集反馈服务 | 合作的第三方问卷平台 | 收集反馈的问卷所涉及的个人信息 | 如您同意参与薄荷阅读内的用户体验调研或其他调研/访谈/反馈等用户反馈收集活动,为您提供信息收集服务。 |